[Results] [Stories] [24+ Boni] [48 Boni] [Home]
as of 09/02/2003 22:39 final audited totals
24+er's |
|
48er's |
| John Frick - 8,996 | 1 | Jim Owen- 9,701 |
| Leonard Roy- 8,976 | 2 | Scott Davis- 7,926 |
| Chris Sakala- 8,812 | 3 | Keith Carr- 7,873 |
| Jim Frens & Marja-Liisa Kupiaine- 8,592 | 4 | Charlie Huber- 7,744 |
| Rick Snyder- 8,312 | 5 | Wally Nichols- 7,712 |
| Jeff Stahlman- 7,724 | 6 | Leon Begeman- 7,560 |
| Brian Jones- 7,439 | 7 | Art Garvin-7,354 |
| Bob Held- 6,915 | 8 | Brad Ketterling- 7,298 |
| Kim Raub, Jr- 6,680 | 9 | John Murray- 7,127 |
| Kim Raub, Sr- 6,680 | 10 | John Atkinson- 7,005 |
| Mike Allen & Crystal Yost- 6,663 | 11 | David Ferrance- 6,873 |
| Dave Cdog Riley- 6,608 | 12 | Rob Nye- 6,837 |
| Russell Richards- 6,403 | 13 | Mike Senty- 6,794 |
| Bill & Melanie Wade- 6,255 | 14 | Vicki Johnston- 6,734 |
| Don Arthur- 5,917 | 15 | Doug Bailey- 6,388 |
| Cole Mills- 5,876 | 16 | Michael Wesley- 6,167 |
| Maggie Willette- 5,879 | 17 | Robert Hester- 6,166 |
| Ron Perlik- 5,739 | 18 | Ed Day- 6,146 |
| Don Scelza- 5,675 | 19 | Dave DiCarlo- 5,980 |
| Bill Shaw- 5,402 | 20 | Kenneth Trass- 5,310 |
| Pat Hochberg- 5,337 | 21 | Hans Streuber- 5,135 |
| Mike MacKenzie- 5,225 | 22 | Robert McCarthy- 4,833 |
| Adrian Musters- 5,213 | 23 | Ed Phelps- 3,934 |
| Bill Alford- 5,086 | 24 | Dave Derrick- 3,825 |
| Deb Owens- 4,038 | 25 | Pete Murray- 3,718 |
| Jackie Cory- 3,340 | 26 | Bonnie Lee Hauck- 2,948 |
| Jay Horine- 3,276 | 27 | Verne Hauck- 2,948 |
| Glenn Martin- 3,263 | 28 | George Derrick- 1,685 |
| Janet Muller- 3,263 | 29 | |
| Glenn Mulvey- 3,035 | 30 | |
| Tom Southwood- 1,563 | 31 | |
| DNF | DNF | |
| Geoff Wood | Ed Rogers | |
| Tom Strike | Al Willis | |
| DNS | DNS | |
| Rabia Karatela | Phil Sweatman | |
| Lori Kobayashi | Greg Warfield | |
| Jim Sparkman | ||
| Andy Mueller |